Introducción al producto
Los modelos de vehículos con grúa montada en camión de Qingling se centran en el chasis de Isuzu junto con una superestructura profesional, abarcando dos grandes categorías: vehículos para trabajos en altura y camiones con grúa transportadora (grúas montadas en camión). Estos vehículos son adecuados para escenarios de comercio exterior en sectores como servicios municipales, energía eléctrica, logística y obras de ingeniería, destacando por su fiabilidad, eficiencia, seguridad y cumplimiento de normativas globales.
1. Categorías principales y posicionamiento
1. Plataforma de trabajo aéreo
Ubicación: Vuelo tripulado a gran altitud / Instalación, mantenimiento y rescate de equipos (energía eléctrica, comunicaciones, farolas, servicios municipales)
Alcance de altura: 12 m–45 m, los modelos principales son 16 m/18 m/22 m/25 m/28 m/32 m/45 m.
Tipos de brazo: brazo plegable (flexible, capaz de superar obstáculos), brazo recto telescópico (alto alcance, gran amplitud), brazo aislante (especial para trabajos de electricidad).
Chasis: 100P/600P/FTR/FVR/ Jukea VC46, 4×2/6×4, placa azul / placa amarilla
2. Camión grúa (grúa montada en camión)
Ubicación: Integración de carga y transporte (materiales de construcción, equipos, proyectos, logística)
Rango de capacidad: 2 t–60 t, los modelos más comunes son 3,2 t/5 t/8 t/10 t/12 t/16 t/25 t.
Tipos de grúas: grúas de brazo recto (alto alcance de elevación y gran radio de operación), grúas de brazo articulado (compactas, flexibles y ideales para espacios reducidos).
Chasis: FTR/FVR/VC46 / Juke, 4×2/6×4/8×4, adecuado para diferentes cargas.
2. Parámetros principales de los modelos principales (versión para el comercio exterior)
(1) Plataforma de trabajo aéreo
| Modelo de vehículo | Altura máxima de trabajo | Carga de la cesta de trabajo | Chasis / Motor | Tipo de brazo | Escenarios de adaptación al comercio exterior |
|---|---|---|---|---|---|
| Placa azul de 16 m | 16m | 200kg | 100P/4KH1 (88 kW) | Doblar el brazo | Farolas urbanas, servicios municipales, pequeñas reparaciones |
| Tarjeta amarilla de 18 m | 18m | 220kg | 600P/4HK1 (151 kW) | Brazo doblado / Brazo recto | Electricidad, comunicaciones, jardinería, emergencias |
| Tarjeta amarilla de 22 m | 22m | 250kg | FTR/4HK1 (165 kW) | Brazo recto / Brazo doblado | Elevados, de alta velocidad, grandes proyectos municipales |
| Tarjeta amarilla de 25 m | 25.4m | 300kg | FVR/6HK1 (221 kW) | Doblar el brazo / Aislamiento | Energía eléctrica de alta tensión, grandes proyectos |
| Placa azul de 28 m | 28.1m | 200kg | 600P/4HK1 (151 kW) | Brazo telescópico de cinco secciones | Alturas urbanas, áreas estrechas |
| 45 m de peso pesado | 45m | 400kg | Gigante VC46/6UZ1 (257 kW) | Brazo telescópico de siete secciones | Energía eléctrica de ultraalta tensión, grandes proyectos de infraestructura |
(2) Camión grúa (grúa montada en el vehículo)
| Modelo de vehículo | Carga máxima de elevación | Altura máxima de elevación | Chasis / Motor | Marca de grúas | Escenarios de adaptación al comercio exterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 5t brazo recto | 5t | 14m | FTR/4HK1 (165 kW) | XCMG / Shimei / Furukawa | Logística urbana, transporte de materiales de construcción |
| Brazo plegable de 8 toneladas | 8t | 16m | FVR/6HK1 (221 kW) | Sany / Palfinger / HIAB | Equipo de ingeniería, espacios reducidos |
| 12t brazo recto | 12t | 19m | VC46/6UZ1 (257 kW) | XCMG / Sany | Logística pesada y elevación de ingeniería |
| Brazo plegable de 16 t | 16t | 21.5m | VC46/6UZ1 (350 caballos de fuerza) | Sanyi Palfig | Transporte de carga pesada, equipos de gran tamaño |
| 25 t de peso pesado | 25t | 28m | Gran estrella / 6WG1 (338 kW) | XCMG / Zoomlion | Minas, infraestructura, logística transfronteriza |
Palabras clave: Grúas montadas en vehículos para alturas elevadas
Anterior: Clase de aeropuerto
Siguiente: Camiones de remolque
Productos relacionados
Consulta de producto
Déjenos la información sobre la que le gustaría consultar, y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.